Compare phones
Xiaomi Redmi Note 13 vs Xiaomi Redmi Note 14: specs and price in Pakistan
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 14 | |
|---|---|---|
| New price (PTA) | from Rs 46,999 | from Rs 57,999 |
| Used price (9/10, PTA) | Rs 41,500 – Rs 48,500 | Rs 49,000 – Rs 57,000 |
| Display | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| Storage / RAM | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 |
| Main camera | Triple Camera: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash |
| Front camera | 16 MP, f/2.4, (wide), Video (1080p@30fps) | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", Video (1080p@30fps) |
| Battery | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5500 mAh |
| OS | Android 13 OS | Android 14 OS |
| Weight | 188 g | 196 g |
Specs and new prices: WhatMobile Pakistan (Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 14), checked 2026-10-21. Used prices: approximate, from public listings checked 2026-10-21. A dash means no sourced data. Check an exact used price.