Compare phones
Samsung Galaxy A35 vs Samsung Galaxy A55: specs and price in Pakistan
| Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A55 | |
|---|---|---|
| New price (PTA) | from Rs 119,999 | from Rs 119,999 |
| Used price (9/10, PTA) | Rs 71,000 – Rs 86,000 | Rs 89,000 – Rs 101,000 |
| Display | 6.6 Inches | 6.6 Inches |
| Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1480 (4 nm) |
| Storage / RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM |
| Main camera | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 5 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro), LED Flash |
| Front camera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) |
| Battery | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | (Li-ion Non removable), 5000 mAh |
| OS | Android 14 OS | Android 14 OS |
| Weight | 209 g | 214 g |
Specs and new prices: WhatMobile Pakistan (Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55), checked 2026-10-21. Used prices: approximate, from public listings checked 2026-10-21. A dash means no sourced data. Check an exact used price.