Compare phones
iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: specs and price in Pakistan
| iPhone 16 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| New price (PTA) | from Rs 480,999 | from Rs 564,999 |
| Used price (9/10, PTA) | Rs 338,000 – Rs 382,000 | Rs 418,000 – Rs 492,000 |
| Display | 6.9 Inches | 6.9 Inches |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Storage / RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 12GB RAM, NVMe |
| Main camera | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", dual pixel PDAF, 3D s | Triple Camera: 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", PDAF, 3D sensor‑shift |
| Front camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor), Video (HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@2 | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple |
| Battery | (Li-ion Non removable), 4685 mAh | (Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model), (Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model) |
| OS | IOS 18 | IOS 26 |
| Weight | 227 g | 233 g |
Specs and new prices: WhatMobile Pakistan (iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro Max), checked 2026-10-21. Used prices: approximate, from public listings checked 2026-10-21. A dash means no sourced data. Check an exact used price.