Compare phones
iPhone 15 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: specs and price in Pakistan
| iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | |
|---|---|---|
| New price (PTA) | from Rs 474,999 | from Rs 480,999 |
| Used price (9/10, PTA) | Rs 259,000 – Rs 293,000 | Rs 338,000 – Rs 382,000 |
| Display | 6.7 Inches | 6.9 Inches |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Storage / RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe |
| Main camera | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", dual pixel PDAF, 3D s | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", dual pixel PDAF, 3D s |
| Front camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor), Video (HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@2 |
| Battery | (Li-ion Non removable), 4441 mAh | (Li-ion Non removable), 4685 mAh |
| OS | IOS 17, upgradable to iOS 17.5.1, planned upgrade to iOS 18 | IOS 18 |
| Weight | 221 g | 227 g |
Specs and new prices: WhatMobile Pakistan (iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max), checked 2026-10-21. Used prices: approximate, from public listings checked 2026-10-21. A dash means no sourced data. Check an exact used price.