Compare phones
iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: specs and price in Pakistan
| iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| New price (PTA) | from Rs 565,999 | from Rs 474,999 |
| Used price (9/10, PTA) | Rs 170,000 – Rs 230,000 | Rs 259,000 – Rs 293,000 |
| Display | 6.7 Inches | 6.7 Inches |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Storage / RAM | 128/256/512GB 1TB, Built-in, 6GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe |
| Main camera | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", dual pixel PDAF, 3D s |
| Front camera | Dual 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Cinematic mode (4K@30fps), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS) |
| Battery | (Li-ion Non removable), 4323 mAh, (16.68 Wh) | (Li-ion Non removable), 4441 mAh |
| OS | IOS 16 | IOS 17, upgradable to iOS 17.5.1, planned upgrade to iOS 18 |
| Weight | 240 g | 221 g |
Specs and new prices: WhatMobile Pakistan (iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max), checked 2026-10-21. Used prices: approximate, from public listings checked 2026-10-21. A dash means no sourced data. Check an exact used price.