Compare phones
iPhone 13 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: specs and price in Pakistan
| iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|---|
| New price (PTA) | from Rs 373,999 | from Rs 565,999 |
| Used price (9/10, PTA) | Rs 165,000 – Rs 186,000 | Rs 170,000 – Rs 230,000 |
| Display | 6.7 Inches | 6.7 Inches |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Storage / RAM | 128/256/512GB Built-in, 6GB RAM, 1TB, NVMe | 128/256/512GB 1TB, Built-in, 6GB RAM, NVMe |
| Main camera | Quad Camera: 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 2 MP, f/1.8, 13mm, (ult | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Front camera | Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor)@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS), HDR, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/6 | Dual 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Cinematic mode (4K@30fps), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| Battery | (Li-ion Non removable), 4352 mAh | (Li-ion Non removable), 4323 mAh, (16.68 Wh) |
| OS | IOS 15, upgradable to iOS 15.3 | IOS 16 |
| Weight | 240 g | 240 g |
Specs and new prices: WhatMobile Pakistan (iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max), checked 2026-10-21. Used prices: approximate, from public listings checked 2026-10-21. A dash means no sourced data. Check an exact used price.